S-a numărat tot, s-a votat tot, s-a menționat tot în procesele verbale, iar rezultatele sunt după cum urmează:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.862.405+1.882.694 | 40,96 % |
| 2.NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.979.711+86.786 | 20,99 % |
| 3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.892.925+662.781 | 20,07 % |
| 4.VICTOR-VIOREL PONTA | 1.230.144+977.436 | 13,05 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 252.708+192.026 | 2,68 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 60.682+11.080 | 0,64 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 49.602+13.160 | 0,53 % |
| 8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 36.442+10.449 | 0,39 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 25.993+3.973 | 0,28 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 22.020+4.835 | 0,23 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 17.185 | 0,18 % |
În județul nostru, situația este nițel mai „roz” pentru crinul ofilit, dar tot ofilit e crinul.
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 71.383+6.522 | 35,14 % |
| 2.GEORGE-NICOLAE SIMION | 64.861+29.008 | 31,93 % |
| 3.NICUȘOR-DANIEL DAN | 35.853+14.050 | 17,65 % |
| 4.VICTOR-VIOREL PONTA | 21.803+17.104 | 10,73 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 4.699+3.434 | 2,31 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 1.265+335 | 0,62 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 930+78 | 0,46 % |
| 8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 852+218 | 0,42 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 634+149 | 0,31 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 485+134 | 0,24 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 351 | 0,17 % |






